提供完整的福彩3D历史开奖数据,支持多种条件筛选和导出功能
专业和值振幅算法,可视化展示走势规律,预测未来趋势
基于大数据和算法模型,提供科学的号码预测和参考建议
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 振幅 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023124 | 3 5 8 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2023123 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2023122 | 4 9 6 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2023121 | 2 3 5 | 10 | 0 | 2:1 | 0:3 |
| 2023120 | 7 8 9 | 24 | 14 | 2:1 | 3:0 |
基于历史数据算法分析,预测下一期和值振幅可能范围
可视化展示和值分布情况,识别冷热号和值区域